Konditionen
Preisliste
Alle Preise verstehen sich pro Tag und Wohnung, je nach Saison. Über den Buchungskalender der jeweiligen Wohnung sehen Sie die Verfügbarkeit für Ihren Wunschzeitraum.
| Saison | Zeitraum | Wohnung 9 | Wohnung 16 |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Frühjahr | 23.03. – 28.06.2026 | 99 € / Tag | 89 € / Tag |
| Sommer | 29.06. – 29.08.2026 | 170 € / Tag | 160 € / Tag |
| Herbst | 30.08. – 31.10.2026 | 99 € / Tag | 89 € / Tag |
| Nachsaison | 01.11. – 20.12.2026 | 70 € / Tag | 60 € / Tag |
| Weihnachten | 21.12. – 27.12.2026 | 99 € / Tag | 89 € / Tag |
| Jahreswechsel | 2026 / 2027 | 855 € · Pauschale, mind. 7 Nächte | 735 € · Pauschale, mind. 7 Nächte |
| 2027 | |||
| Vorsaison | 03.01. – 21.03.2027 | 70 € / Tag | 60 € / Tag |
| Frühjahr | 22.03. – 27.06.2027 | 104 € / Tag | 94 € / Tag |
| Sommer | 28.06. – 31.08.2027 | 175 € / Tag | 165 € / Tag |
| Herbst | 01.09. – 30.10.2027 | 104 € / Tag | 94 € / Tag |
| Nachsaison | 31.10. – 21.12.2027 | 70 € / Tag | 60 € / Tag |
| Weihnachten | 22.12. – 27.12.2027 | 104 € / Tag | 94 € / Tag |
| Jahreswechsel | 2027 / 2028 | 860 € · Pauschale, mind. 7 Nächte | 750 € · Pauschale, mind. 7 Nächte |
| 2028 | |||
| Vorsaison | 03.01. – 03.04.2028 | 70 € / Tag | 60 € / Tag |
| Frühjahr | 04.04. – 25.06.2028 | 107 € / Tag | 96 € / Tag |
| Sommer | 26.06. – 01.09.2028 | 180 € / Tag | 170 € / Tag |
| Herbst | 02.09. – 03.11.2028 | 107 € / Tag | 96 € / Tag |
| Nachsaison | 04.11. – 21.12.2028 | 75 € / Tag | 65 € / Tag |
| Weihnachten | 22.12. – 27.12.2028 | 107 € / Tag | 96 € / Tag |
| Jahreswechsel | 2028 / 2029 | 850 € · Pauschale, mind. 7 Nächte | 750 € · Pauschale, mind. 7 Nächte |
| 2029 | |||
| Vorsaison | 03.01. – 18.03.2029 | 75 € / Tag | 65 € / Tag |
| Frühjahr | 19.03. – 17.06.2029 | 109 € / Tag | 99 € / Tag |
| Sommer | 18.06. – 31.08.2029 | 185 € / Tag | 175 € / Tag |
| Herbst | 01.09. – 02.11.2029 | 109 € / Tag | 99 € / Tag |
| Nachsaison | 03.11. – 21.12.2029 | 75 € / Tag | 65 € / Tag |
| Weihnachten | 22.12. – 27.12.2029 | 109 € / Tag | 99 € / Tag |
| Jahreswechsel | 2029 / 2030 | 875 € · Pauschale, mind. 7 Nächte | 775 € · Pauschale, mind. 7 Nächte |
Endreinigung & Vertragsgebühren
- Wohnung 9: 95 €
- Wohnung 16: 90 €
Hunde
Hunde nur auf Anfrage – pro Hund 10 € pro Tag zzgl. 15 € für die Endreinigung.
Wochenende
Spezielle Wochenend-Tarife bitte erfragen.
Unter Vorbehalt, Änderungen möglich. Es gelten die im Buchungsprozess ausgewiesenen Preise.