Preisliste
Datum | Wohnung 9 | Wohnung 16 |
Vorsaison | ||
03.01.-22.03.2024 | 350,--€/ pro Woche | 320,--€/ pro Woche |
Frühjahr | ||
23.03.-21.06.2024 | € 95,--/pro Tag | € 85,--/pro Tag |
Sommer 2024 | ||
22.06.-30.08.2024 | € 165,--/pro Tag | €155,--/pro Tag |
Herbst | ||
31.08.-22.12.2024 | € 99,--/pro Tag | € 89,--/pro Tag |
Jahreswechsel 2024/2025 | ||
27.12.2024.-03.01.2025 | belegt | mind. 7 Tage 750,--€ |
Mindestaufenthalt 7 Tage | ||
Vorsaison 2025 | ||
03.01.-04.04.2025 | 350,--€/ pro Woche | 320,--€/ pro Woche |
Frühjahr | ||
05.04.-27.06.2025 | € 99,--/pro Tag | € 89,--/pro Tag |
Sommer 2025 | ||
28.06.-02.09.2025 | € 165,--/pro Tag | €155,--/pro Tag |
Herbst | ||
03.09.-22.12.2025 | € 99,--/pro Tag | € 89,--/pro Tag |
Jahreswechsel 2025/2026 | ||
27.12.2025.-03.01.2026 | mind. 7 Tage 830,--€ | mind. 7 Tage 689,--€ |
Endreinigung und Vertragsgebühren |
€ 95,-- |
€ 90,-- |
Hunde nur auf Anfrage | pro Hund berechnen wir 10,--€/pro Tag + 15,--€ für die Endreinigung | |
Wochenende |
spezielle Wochenendtarife bitte erfragen | spezielle Wochenendtarife bitte erfragen |
Unter Vorbehalt, Änderungen möglich |